首页 >> 细梗油丹

2014年7月10日美小麦到我国口岸完税价下跌红叶葡萄

2022-07-13 16:30:46

2014年7月10日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四跌至四年新低,交易商称因美国出口需求疲弱以及全球供应充裕带来压力。2jk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米市场走软也令小麦期货承压。2jk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月软红冬麦期货在5.35-1/4美元触底,这是近月合约自2010年7月13日来最低。收盘跌2-3/4美分,报5.36-3/4美元。2jk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周四早公布,最近一周出口销售小麦33.81万吨,低于预估区间40-63.5万吨的低端。2jk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货收跌2-3/4美分,报每蒲式耳5.48-1/2美元2jk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为216.9美元/吨,合人民币1333元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1909元/吨,较上日跌11元/吨,比去年同期跌473元/吨。2jk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米2jk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西安蚊子叮咬医院

合肥脂溢性皮炎医院

济南青少年白癜风医院

兰州恶性葡萄胎医院

上海不孕不育医院

友情链接